Buque | Muelle | Inicio | Origen | Destino | Fin | Consignataria | Toneladas |
Guajara | Muelle Los Llanos | 07/01/05 03:00 | Laayoune | Safi | 07/01/05 20:00 | Cranince SA | 800 |
Trio Vega | Dársena Los Llanos | 24/02/05 01:30 | Laayoune | Laayoune | 25/02/05 16:00 | Contenerfrut SA | 1.900 |
Trio Vega | Dársena Pesquera | 08/03/05 12:50 | Laayoune | Laayoune | 09/03/05 22:00 | Contenerfrut SA | 1.900 |
Trio Vega | Dársena Pesquera | 13/05/05 04:00 | Laayoune | Laayoune | 14/05/05 18:00 | Contenerfrut SA | 1.900 |
West Sky | Dársena Pesquera | 07/07/05 13:00 | El Aaiún | El Aaiún | 08/07/05 22:00 | Contenerfrut SA | 2.400 |
Seisbulk | Dársena Pesquera | 12/08/05 17:00 | El Aaiún | El Aaiún | 14/08/05 16:00 | Contenerfrut SA | 2.700 |
West Sky | Dársena Pesquera | 20/08/05 12:00 | El Aaiún | El Aaiún | 23/08/05 14:00 | Contenerfrut SA | 2.400 |
Trio Vega | Dársena Pesquera | 11/09/05 19:00 | El Aaiún | El Aaiún | 13/09/05 07:00 | Contenerfrut SA | 1.900 |
Seisbulk | Dársena Pesquera | 18/09/05 13:00 | El Aaiún | El Aaiún | 20/09/05 18:00 | Contenerfrut SA | 2.700 |
Trio Vega | Dársena Pesquera | 07/11/05 17:00 | El Aaiún | El Aaiún | 09/11/05 18:00 | Contenerfrut SA | 1.900 |
Los términos usados para el Origen y Destino, a pesar de ser incorrectos (deberían ser siempre El Aaiún) se relacionan tal y cómo son usados en la hemeroteca para mayor facilidad en su localización dentro de las fuentes de la información.
Datos extraídos de la hemeroteca 2005