La playa de “Las Teresitas”, la playa artificial más grande del momento, cuya construcción se inició con la creación de la escollera en 1968 y su posterior generación con arena de origen volcánico, por tanto, de color negro, cambió de color al muy poco de su construcción, ya que al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (promotor de la obra) le resultaba más económico conseguir la arena del desierto del Sáhara Occidental, pues la volcánica no abundaba demasiado y era muy cara, aún sabiendo que las arenas saharauis no poseen el suficiente peso para capaz de resistir a los vientos, en palabras del alcalde, señor De Loño Pérez; «Siento no disponer de medios taumatúrgicos para poder dotar a la playa de la arena que requiere, y hemos de conformarnos con las posibilidades que tenemos y aceptar los inconvenientes, ajenos a los deseos del Ayuntamiento».
En 1971, el consistorio capitalino solicita al banco de Crédito Local 50 millones de pesetas para adquirir la arena procedente del desierto, por aquel entonces, de la vecina colonia española. Se anuncia entonces que un total de 141.647 metros cúbicos de arena (70.000 toneladas aproximadamente) llegarían en breve a Las Teresitas, llegó un año después.
El 15 de Junio de 1973 la playa de Las Teresitas se abre al público, pasaron 25 años hasta que en 1998 se volvió a regenerar la playa con otros 140.000 metros cúbicos, esta vez con un coste de aproximadamente 400 millones de pesetas, financiado a través del convenio de costas (Canarias-Estado) firmado ese año, en noviembre de ese mismo año finaliza la regeneración con arena saharaui y posteriormente se inicia una trama que resulta ser un robo masivo no sólo de la riqueza del pueblo saharaui, sino también del pueblo tinerfeño.
13 desembarcos documentados, al menos 36.400 toneladas de arena robada
Buque | Muelle | Inicio | Origen | Destino | Fin | Consignataria | Toneladas |
Hava | Dársena Pesquera | 17/06/98 14:00 | ElAiún | ElAiún | 18/06/98 02:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 01/07/98 08:00 | ElAiún | ElAiún | 01/07/98 16:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 09/07/98 12:00 | ElAiún | ElAiún | 09/07/98 21:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 14/07/98 08:00 | ElAiún | ElAiún | 14/07/98 18:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Haya ex-Baltic Amberg | Dársena Pesquera | 22/08/98 20:00 | ElAiún | ElAiún | 02/09/98 14:00 | Pérez yCía | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 28/08/98 12:00 | ElAiún | ElAiún | 29/08/98 00:00 | Pérez yCía(Canarias). | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 24/09/98 10:00 | ElAiún | ElAiún | 25/09/98 13:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 26/09/98 20:00 | ElAiún | ElAiún | 28/09/98 03:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 17/10/98 08:00 | ElAiún | ElAiún | 19/10/98 10:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 22/10/98 06:00 | ElAiún | ElAiún | 23/10/98 01:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 31/10/98 06:00 | ElAiún | ElAiún | 02/11/98 11:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 05/11/98 08:00 | ElAiún | ElAiún | 06/11/98 03:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
Hava | Dársena Pesquera | 28/11/98 01:00 | ElAiún | ElAiún | 29/11/98 15:00 | Pérez yCía(Canarias)SA. | 2.800 |
DOCUMENTACIÓN DE DESEMBARCOS DE ARENA EN 1998 PARA LA REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LAS TERESITAS EN LA DÁRSENA PESQUERA:
PROYECTO DE REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LAS TERESITAS: LA ARENA QUE FINANCIA LA OCUPACIÓN DE UN PAÍS Y LA TRAMA INMOBILIARIA QUE SAQUEA A UNA CIUDAD